월 | 주 | 2025학년도 1학기 | 수업일수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 주계 | 누계 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 대체공휴일 | 4 | 입학식, 개학식 |
5 | 교직원자율연수 | 6 | 7 | 4 | 20/20 | |||
3 | 10 | 11 | 12 | 전·학·공의 날 | 13 | 14 | 5 | |||||||
4 | 17 | 18 | 19 | 1학기교육과정 설명회 | 20 | 21 | 5 | |||||||
5 | 24 | 25 | 26 | 교직원회의 | 27 | 28 | 5 | |||||||
6 | 31 | 1 | ||||||||||||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22/42 | |||||||
7 | 7 | 8 | 9 | 교직원자율연수 | 10 | 11 | 5 | |||||||
8 | 14 | 15 | 16 | 전·학·공의 날 | 17 | 18 | 5 | |||||||
9 | 21 | 수련활동(1,3학년), 수학여행(2학년) |
22 | 수련활동(1,3학년) , 수학여행(2학년) |
23 | 교직원회의 | 24 | 25 | 5 | |||||
10 | 28 | 29 | 30 | 3 | ||||||||||
5 | 10 | 1 | 근로자의 날 | 2 | 2 | 20/62 | ||||||||
11 | 5 | 석가탄신일/ 어린이날 |
6 | 대체공휴일 | 7 | 교직원자율연수 | 8 | 1차 지필평가 | 9 | 1차 지필평가 | 3 | |||
12 | 12 | 13 | 14 | 전·학·공의 날 | 15 | 16 | 5 | |||||||
13 | 19 | 20 | 21 | 교직원회의 | 22 | 23 | 5 | |||||||
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||||
6 | 15 | 2 | 3 | 4 | 교직원자율연수 | 5 | 6 | 현충일 | 4 | 20/82 | ||||
16 | 9 | 10 | 11 | 전·학·공의 날 | 12 | 13 | 5 | |||||||
17 | 16 | 17 | 18 | 교직원회의 | 19 | 20 | 5 | |||||||
18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 5 | ||||||||
19 | 30 | 1 | ||||||||||||
7 | 19 | 1 | 2차 지필평가 | 2 | 2차 지필평가 | 3 | 2차 지필평가 | 4 | 4 | 14/96 | ||||
20 | 7 | 8 | 9 | 전·학·공의 날 | 10 | 11 | 5 | |||||||
21 | 14 | 15 | 16 | 1학기교육과정 되돌아보기 |
17 | 18 | 여름방학식 | 5 | ||||||
1학기 수업일수 계 | 96 | 96 | ||||||||||||
1 학 기 |
휴업일 공휴일 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
고사일 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
수업일수 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 96 |
월 | 주 | 2025학년도 2학기 | 수업일수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 주계 | 누계 | ||||||||
8 | 22 | 14 | 개학 | 15 | 광복절 | 1 | 11/11 | |||||||
23 | 18 | 19 | 20 | 전·학·공의 날 | 21 | 22 | 5 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 교직원회의 | 28 | 29 | 5 | |||||||
9 | 25 | 1 | 개교기념일 | 2 | 3 | 교직원자율연수 | 4 | 5 | 4 | 21/32 | ||||
26 | 8 | 9 | 10 | 전·학·공의 날 | 11 | 12 | 5 | |||||||
27 | 15 | 16 | 17 | 교직원회의 | 18 | 19 | 5 | |||||||
28 | 22 | 23 | 24 | 2학기교육과정 설명회 | 25 | 26 | 5 | |||||||
29 | 29 | 1차 지필평가 | 30 | 1차 지필평가 | 2 | |||||||||
10 | 29 | 1 | 교직원자율연수 | 2 | 3 | 개천절 | 2 | 17/49 | ||||||
30 | 6 | 추석 | 7 | 추석연휴 | 8 | 대체공휴일 | 9 | 한글날 | 10 | 재량휴업일 | 0 | |||
31 | 13 | 14 | 15 | 전·학·공의 날 | 16 | 17 | 체육한마당 | 5 | ||||||
32 | 20 | 21 | 22 | 교직원회의 | 23 | 24 | 5 | |||||||
33 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 축제 | 5 | |||||||
11 | 34 | 3 | 4 | 테마체험학습 | 5 | 교직원자율연수 | 6 | 7 | 5 | 19/68 | ||||
35 | 10 | 11 | 12 | 13 | 대학수학능력 시험일 | 14 | 4 | |||||||
36 | 17 | 18 | 19 | 전·학·공의 날 | 20 | 21 | 5 | |||||||
37 | 24 | 2차 지필평가(3) | 25 | 2차 지필평가(3) | 26 | 2차 지필평가(3) 교직원회의 |
27 | 28 | 5 | |||||
12 | 38 | 1 | 2 | 3 | 교직원자율연수 | 4 | 5 | 5 | 22/90 | |||||
39 | 8 | 2차 지필평가(1,2) | 9 | 2차 지필평가(1,2) | 10 | 2차 지필평가(1,2) | 11 | 12 | 5 | |||||
40 | 15 | 16 | 17 | 전·학·공의 날 | 18 | 19 | 5 | |||||||
41 | 22 | 23 | 24 | 2학기교육과정 되돌아보기 |
25 | 성탄절 | 26 | 4 | ||||||
42 | 29 | 30 | 31 | 교직원회의 | 3 | |||||||||
2026 1 |
42 | 1 | 신정 | 2 | 1 | 5/95 | ||||||||
43 | 5 | 6 | 7 | 8 | 종업식, 졸업식 | 4 | ||||||||
2학기 수업일수 계 | 95 | 95 | ||||||||||||
2 학 기 |
휴업일 공휴일 |
2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | |||||||
고사일 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
수업일수 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 95 | ||||||||
1, 2학기 총수업 일수 | 191 | |||||||||||||
※ 세부 일정은 교육과정 운영상 부득이한 경우 변동 가능하며, 학교장 결정에 위임함. |