월 | 주 | 1 학 기 교 육 행 사 | 수업일수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 주계 | 월계 /누계 |
||||||||
3 | 1 | 1 | 삼일절 | 0 | 20/20 | |||||||||
2 | 4 | 입학식,개학식 | 5 | 6 | 교직원자율연수 | 7 | 8 | 5 | ||||||
3 | 11 | 12 | 13 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 14 | 15 | 5 | |||||||
4 | 18 | 19 | 20 | 1학기 교육과정설명회 | 21 | 22 | 5 | |||||||
5 | 25 | 26 | 27 | 교직원회의 | 28 | 29 | 5 | |||||||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 교직원자율연수 | 4 | 5 | 5 | 21/41 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 22대 국회의원 선거일 | 11 | 12 | 4 | |||||||
8 | 15 | 16 | 17 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 18 | 19 | 5 | |||||||
9 | 22 | 23 | 24 | 교직원회의 | 25 | 26 | 5 | |||||||
10 | 29 | 1차 지필평가 | 30 | 1차 지필평가 | 2 | |||||||||
5 | 10 | 1 | 근로자의 날 | 2 | 3 | 3 | 21/62 | |||||||
11 | 6 | 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 석가탄신일 | 16 | 수련활동(1,3학년) 수학여행(2학년) |
17 | 수련활동(1,3학년) 수학여행(2학년) |
4 | |||||
13 | 20 | 21 | 22 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 23 | 24 | 5 | |||||||
14 | 27 | 28 | 29 | 교직원회의 | 30 | 31 | 5 | |||||||
6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 교직원자율연수 | 6 | 현충일 | 7 | 4 | 19/81 | ||||
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | ||||||||
17 | 17 | 18 | 19 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 20 | 21 | 5 | |||||||
18 | 24 | 25 | 26 | 교직원회의 | 27 | 28 | 5 | |||||||
7 | 19 | 1 | 2 | 2차 지필평가 | 3 | 2차 지필평가 | 4 | 2차 지필평가 | 5 | 5 | 15/96 | |||
20 | 8 | 9 | 10 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 11 | 12 | 5 | |||||||
21 | 15 | 16 | 17 | 1학기교육과정 되돌아보기 |
18 | 19 | 여름방학식 | 5 | ||||||
1학기 수업일수 계 | 96 | 96 | ||||||||||||
1 학 기 | 휴업일 공휴일 |
1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
고사일 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
수업 일수 | 19 | 20 | 18 | 19 | 20 | 96 |
월 | 주 | 2 학 기 교 육 행 사 | 수업일수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 주계 | 월계 /누계 |
||||||||
8 | 22 | 15 | 광복절 | 16 | 개학 | 1 | 11/11 | |||||||
23 | 19 | 20 | 21 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 22 | 23 | 5 | |||||||
24 | 26 | 27 | 28 | 교직원회의 | 29 | 30 | 5 | |||||||
9 | 25 | 2 | 3 | 4 | 교직원자율연수 | 5 | 6 | 5 | 18/29 | |||||
26 | 9 | 10 | 11 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 12 | 13 | 5 | |||||||
27 | 16 | 추석연휴 | 17 | 추석 | 18 | 추석연휴 | 19 | 20 | 2 | |||||
28 | 23 | 24 | 2학기 교육과정설명회 | 25 | 교직원회의 | 26 | 27 | 5 | ||||||
29 | 30 | 1차 지필평가 | 1 | |||||||||||
10 | 29 | 1 | 국군의 날 임시공휴일 |
2 | 1차 지필평가 | 3 | 개천절 | 4 | 3 | 20/49 | ||||
30 | 7 | 8 | 9 | 한글날 | 10 | 11 | 4 | |||||||
31 | 14 | 15 | 16 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 17 | 18 | 체육한마당 | 5 | ||||||
32 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | ||||||||
33 | 28 | 29 | 30 | 교직원회의 교직원자율연수 |
31 | 4 | ||||||||
11 | 33 | 1 | 축제 | 1 | 19/68 | |||||||||
34 | 4 | 5 | 테마체험학습 | 6 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 7 | 8 | 5 | ||||||
35 | 11 | 12 | 13 | 14 | 대학수학능력 시험일 | 15 | 재량휴업일 | 3 | ||||||
36 | 18 | 19 | 20 | 교직원회의 | 21 | 22 | 5 | |||||||
37 | 25 | 26 | 2차 지필평가(3) | 27 | 2차 지필평가(3) | 28 | 2차 지필평가(3) | 29 | 5 | |||||
12 | 38 | 2 | 3 | 4 | 전ㆍ학ㆍ공의 날 | 5 | 6 | 5 | 21/89 | |||||
39 | 9 | 10 | 2차 지필평가(1,2) | 11 | 2차 지필평가(1,2) | 12 | 2차지필평가(1,2) | 13 | 5 | |||||
40 | 16 | 17 | 18 | 2학기 교육과정 되돌아보기 |
19 | 20 | 5 | |||||||
41 | 23 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 27 | 4 | |||||||
42 | 30 | 31 | 2 | |||||||||||
2025 1 |
42 | 1 | 신정 | 2 | 3 | 2 | 6/95 | |||||||
43 | 6 | 7 | 8 | 9 | 종업식,졸업식 | 3 | ||||||||
2학기 수업일수 계 | 95 | 95 | ||||||||||||
2 학 기 | 휴업일 공휴일 |
1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||||
고사일 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
수업 일수 | 20 | 20 | 17 | 18 | 20 | 95 | ||||||||
1, 2학기 총수업 일수 | 191 | |||||||||||||
※ 세부 일정은 교육과정 운영상 부득이한 경우 변동 가능하며, 학교장 결정에 위임함. |