| 월 | 주 | 2026학년도 1학기 | 수업일수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주계 | 누계 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 대체공휴일 | 3 | 입학식, 개학식 | 4 | 교직원 자율연수 | 5 | 6 | 7 | 토요휴업일 | 4 | 21/21 | |||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 전·학·공의 날 | 12 | 13 | 14 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 1학기교육과정 설명회 | 19 | 20 | 21 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 교직원회의 | 26 | 27 | 28 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 5 | 30 | 31 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 토요휴업일 | 3 | 22/43 | ||||||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 교직원 자율연수 | 9 | 10 | 11 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 전·학·공의 날 | 16 | 17 | 18 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 교직원회의 | 23 | 24 | 25 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 9 | 27 | 1차 정기시험 | 28 | 1차 정기시험 | 29 | 30 | 4 | |||||||||
| 5 | 9 | 1 | 노동절 | 2 | 토요휴업일 | 0 | 17/60 | |||||||||
| 10 | 4 | 재량휴업일 | 5 | 어린이날 | 6 | 교직원 자율연수 | 7 | 수학여행 (2학년) | 8 | 테마체험학습
(1,3학년), 수학여행 (2학년) |
9 | 토요휴업일 | 3 | |||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 전·학·공의 날 | 14 | 15 | 16 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 12 | 18 | 19 | 20 | 교직원회의 | 21 | 22 | 23 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 13 | 25 | 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 토요휴업일 | 4 | |||||||
| 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 지방선거 | 4 | 5 | 6 | 현충일 | 4 | 21/81 | |||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 교직원 자율연수 | 11 | 12 | 13 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 전·학·공의 날 | 18 | 19 | 20 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 교직원회의 | 25 | 26 | 27 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 18 | 29 | 30 | 2차 정기시험 | 2 | ||||||||||||
| 7 | 18 | 1 | 2차 정기시험 | 2 | 2차 정기시험 | 3 | 4 | 토요휴업일 | 3 | 14/95 | ||||||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 전·학·공의 날 | 9 | 10 | 11 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 1학기 교육과정 되돌아보기 | 16 | 17 | 제헌절 | 18 | 토요휴업일 | 4 | ||||||
| 21 | 20 | 21 | 여름방학식 | 2 | ||||||||||||
| 1학기 수업일수 계 | 95 | 95 | ||||||||||||||
| 1 학기 |
휴업일 공휴일 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 27 | ||||||||
| 고사일 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 수업 일수 | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 0 | 95 | |||||||||
| 월 | 주 | 2026학년도 2학기 | 수업일수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주계 | 누계 | |||||||||
| 8 | 22 | 14 | 개학 | 15 | 광복절 | 1 | 11/11 | |||||||||
| 23 | 17 | 대체공휴일 | 18 | 19 | 전·학·공의 날 | 20 | 21 | 22 | 토요휴업일 | 4 | ||||||
| 24 | 24 | 25 | 26 | 교직원회의 | 27 | 28 | 29 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 25 | 31 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 25 | 1 | 개교기념일 재량휴업일 | 2 | 교직원 자율연수 | 3 | 4 | 5 | 토요휴업일 | 3 | 19/30 | |||||
| 26 | 7 | 8 | 9 | 전·학·공의 날 | 10 | 11 | 12 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 27 | 14 | 15 | 16 | 2학기교육과정 설명회 | 17 | 18 | 19 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 추석연휴 | 25 | 추석 | 26 | 추석연휴 | 3 | ||||||
| 29 | 28 | 29 | 30 | 교직원회의 | 3 | |||||||||||
| 10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 개천절 | 2 | 20/50 | |||||||||
| 30 | 5 | 대체공휴일 | 6 | 1차 정기시험 | 7 | 1차 정기시험 | 8 | 9 | 한글날 | 10 | 토요휴업일 | 3 | ||||
| 31 | 12 | 13 | 14 | 교직원 자율연수 | 15 | 16 | 체육한마당 | 17 | 토요휴업일 | 5 | ||||||
| 32 | 19 | 20 | 21 | 전·학·공의 날 | 22 | 23 | 24 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 33 | 26 | 27 | 28 | 교직원회의 | 29 | 축제 | 30 | 31 | 토요휴업일 | 5 | ||||||
| 11 | 34 | 2 | 3 | 4 | 교직원 자율연수 | 5 | 6 | 7 | 토요휴업일 | 5 | 20/70 | |||||
| 35 | 9 | 10 | 11 | 전·학·공의 날 | 12 | 13 | 14 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 36 | 16 | 17 | 18 | 19 | 대학수학능력 시험일 | 20 | 21 | 토요휴업일 | 4 | |||||||
| 37 | 23 | 2차 정기시험(3) | 24 | 2차 정기시험(3) | 25 | 2차 정기시험(3) 교직원회의 |
26 | 27 | 28 | 토요휴업일 | 5 | |||||
| 38 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | 38 | 1 | 2 | 교직원 자율연수 | 3 | 4 | 5 | 토요휴업일 | 4 | 22/92 | ||||||
| 39 | 7 | 8 | 9 | 전·학·공의 날 | 10 | 11 | 12 | 토요휴업일 | 5 | |||||||
| 40 | 14 | 2차 정기시험(1,2) | 15 | 2차 정기시험(1,2) | 16 | 2차 정기시험(1,2) | 17 | 18 | 19 | 토요휴업일 | 5 | |||||
| 41 | 21 | 22 | 23 | 2학기교육과정 되돌아보기 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 토요휴업일 | 4 | ||||||
| 42 | 28 | 29 | 30 | 교직원회의 | 31 | 4 | ||||||||||
| 2027 1 | 42 | 1 | 신정 | 2 | 토요휴업일 | 0 | 4/96 | |||||||||
| 43 | 4 | 5 | 6 | 7 | 종업식, 졸업식 | 4 | ||||||||||
| 2학기 수업일수 계 | 96 | 96 | ||||||||||||||
| 2 학기 |
휴업일 공휴일 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 30 | ||||||||
| 고사일 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 수업일수 | 19 | 20 | 21 | 19 | 17 | 0 | 96 | |||||||||
| 1, 2학기 총수업 일수 | 191 | |||||||||||||||
| ※ 세부 일정은 교육과정 운영상 부득이한 경우 변동 가능하며, 학교장 결정에 위임함. | ||||||||||||||||