교과(군) | 1학년(2025학년도 입학생) | 2학년(2024학년도 입학생) | 3학년(2023학년도 입학생) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 시수 | 이수 시수 (자유학기 시수 미포함) |
1학기 | 2학기 | 기준 시수 | 이수 시수 (자유학기 조 정 시수 포함) |
1학기 | 2학기 | 기준 시수 | 이수 시수 (자유학기 조 정 시수 제외) |
1학기 | 2학기 | ||||||||||
교과 | 자유 학기 |
교과 | 교과 | 교과 | 교과 | 교과 | |||||||||||||||
공통 교과 | 국어 | 442 | 386 | 51 | 17 | 68 | 442 | 408 | 68 | 68 | 442 | 391 | 68 | 68 | |||||||
사회 (역사 포함) /도덕 |
사회 | 510 | 153 | 486 | 34 | 17 | 51 | 510 | 170 | 510 | 34 | 34 | 510 | 153 | 493 | ||||||
역사 | 167 | 170 | 51 | 51 | 170 | 34 | 34 | ||||||||||||||
도덕 | 166 | 34 | 34 | 170 | 170 | 51 | 51 | ||||||||||||||
수학 | 374 | 353 | 51 | 17 | 68 | 374 | 374 | 68 | 68 | 374 | 357 | 51 | 51 | ||||||||
과학 /기술 ㆍ 가 정 /정보 |
과학 | 680 | 352 | 671 | 34 | 17 | 51 | 680 | 374 | 680 | 68 | 68 | 680 | 357 | 646 | 68 | 68 | ||||
기술·가정 | 251 | 34 | 17 | 51 | 272 | 51 | 51 | 255 | 51 | 51 | |||||||||||
정보 | 68 | 34 | 17 | 17 | 34 | ||||||||||||||||
체육 | 272 | 306 | 51 | 51 | 272 | 306 | 51 | 51 | 272 | 289 | 51 | 51 | |||||||||
예술 (음악/미술) | 음악 | 272 | 136 | 272 | 34 | 34 | 272 | 136 | 272 | 272 | 119 | 238 | 34 | 34 | |||||||
미술 | 136 | 34 | 34 | 136 | 34 | 34 | 119 | ||||||||||||||
영어 | 340 | 319 | 51 | 17 | 68 | 340 | 340 | 51 | 51 | 340 | 323 | 51 | 51 | ||||||||
선택 교과 | 한문 | 택1 | 170 | 98 | 132 | 택1 | 170 | 102 | 136 | 택1 | 170 | 102 | 136 | 51 | 51 | ||||||
생활 중국어 | |||||||||||||||||||||
진로와 직업 | 택1 | 34 | 택1 | 34 | 17 | 17 | 택1 | 34 | |||||||||||||
보건 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
학교 자율 시간 |
교양 | 슬기로운 생태시민생활 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
교과(군) 소계 | 3,060 | A | 3,060 | 408 | 102 | 510 | 3,060 | A | 3,026 | 510 | 510 | 3,060 | A | 2,873 | 510 | 510 | |||||
창의적 체험 활동 | 자율(자치) 활동 | 306 | 78 | 204 | 13 | 13 | 306 | 78 | 238 | 13 | 13 | 306 | 78 | 221 | 13 | 13 | |||||
동아리 활동* | 114 | 19 | 19 | 90 | 15 | 15 | 90 | 15 | 15 | ||||||||||||
봉사 활동 | 24 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | |||||||||||||||
진로 활동 | 12 | 2 | 2 | 46 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | ||||||||||||
소계(창체) | 204 | 34 | 34 | 238 | 34 | 34 | 221 | 34 | 34 | ||||||||||||
동아리 활동 (학교 스포츠 클럽)** |
102 | 17 | 17 | 102 | 17 | 17 | 102 | 17 | 17 | ||||||||||||
합계(창체+스포츠) | B | 306 | 51 | 51 | 합계 | B | 340 | 51 | 51 | 합계 | B | 323 | 51 | 51 | |||||||
학년/학기 시수 총계 (교과(A)+창체(학교 스포츠 포함)(B)) |
3,366 | 459 | 102 | 561 | 학년/학기 시수 총계 |
3,366 | 561 | 561 | 학년/학기 시수 총계 |
3,366 | 561 | 561 | |||||||||
561 | 561 | ||||||||||||||||||||
학기별 이수 과목 수 (예체능, 환경, 보건, 진로와 직업 제외) |
7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
자유 학기 활동 | 주제선택 활동 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||
진로 탐색 활동 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
자유학기 활동 소계 | C | 102 | 102 | ||||||||||||||||||
학교스포츠클럽시수확보(136) | [1학년] ▻ 교과(군)20%감축( )( 시간) ▻ 창·체활용( 34시간) ▻ 창·체순증( 시간) |
[2학년] ▻ 교과(군)20%감축( )(0시간) ▻ 창·체활용(34시간) ▻ 창·체순증(0시간) |
[3학년] ▻ 교과(군)20%감축(선택)(34시간) ▻ 창·체활용(34시간) ▻ 창·체순증(0시간) |